HOME 会社案内 取扱商品 お問合せ リンク先
■取扱商品
| 工事一般排水用 | サンドポンプ |
【ポンプ】
■工事一般排水用
省エネ水中ポンプ U-Kシリーズ
形 式 口径 全揚程 吐出し量 モータ出力 電圧 最大径 高さ 質量
mm m m3/min kW V mm mm kg
U-25LA 40 5 0.13 0.25 単相100 235 390 17
U-25LAT(60Hz専用) 40 5 0.13 0.25 三相200 235 390 17
U-40LA 50 8 0.13 0.4 単相100 235 390 17
U-40KA 50 8 0.15 0.4 単相100 245 430 17.5
U-40KAT 50 8 0.15 0.4 三相200 245 430 17.5
U-212KA 50 10 0.2 0.75 三相200 245 430 17.5
U-222KC 50 18 0.2 1.5 三相200 260 455 27
U-232KA 50 20 0.3 2.2 三相200 280 490 32
U-233KC 80 14 0.4 2.2 三相200 280 490 32
U-244KA 80 15 0.5 3 三相200 340 480 46
100 10 0.9
U-254KA 100 12 1 3.7 三相200 340 555 58
U-264KA 100 15 1 4.5 三相200 340 555 58
U-486KB 150 10 2 5.5 三相200 465 750 124
U-4126K 150 16 2 9 三相200 550 810 180
U-4158K 200 10 4 11 三相200 560 850 200
U-4308KA 200 20 4 22 三相200 630 1140 340
 
自動排水水中ポンプ UOシリーズ
形 式 口径 全揚程 吐出し量 モータ出力 電圧 最大径 高さ 質量
mm m m3/min kW V mm mm kg
USO-40A 50 8 0.1 0.4 単相100 240 365 17.5
USO-40AL 50 8 0.1 0.4 単相100 240 365 13.7
USO-75AT 50 10 0.17 0.75 三相200 240 430 22.5
80 265
USO-222A 50 15 0.2 1.5 三相200 280 470 20
80 295
USO-233A 80 12 0.4 2.2 三相200 295 470 24.5
UO-25LA 40 5 0.13 0.25 単相100 235 435 18
UO-40LA 50 8 0.13 0.4 単相100 235 435 18
UO-40KA 50 8 0.15 0.4 単相100 245 460 18
単相200
UO-40KAT 50 8 0.15 0.4 三相200 245 460 18
UO-212KA 50 10 0.2 0.75 三相200 245 460 20
UO-222KC 50 18 0.2 1.5 三相200 260 495 28
UO-232KA 50 20 0.3 2.2 三相200 280 530 34
UO-233KC 80 14 0.4 2.2 三相200 280 530 35
TOPへ戻る
自動排水水中過流ポンプ USOシリーズ
形 式 口径 全揚程 吐出し量 モータ出力 電圧 最大径 高さ 質量
mm m m3/min kW V mm mm kg
USO-40A 50 8 0.1 0.4 単相100 240 365 17.5
USO-40AL 50 8 0.1 0.4 単相100 240 365 13.7
USO-75AT 50 10 0.17 0.75 三相200 240 430 22.5
80 265
USO-222A 50 15 0.2 1.5 三相200 280 470 20
80 295
USO-233A 80 12 0.4 2.2 三相200 295 470 24.5
UO-25LA 40 5 0.13 0.25 単相100 235 435 18
UO-40LA 50 8 0.13 0.4 単相100 235 435 18
UO-40KA 50 8 0.15 0.4 単相100 245 460 18
単相200
UO-40KAT 50 8 0.15 0.4 三相200 245 460 18
UO-212KA 50 10 0.2 0.75 三相200 245 460 20
UO-222KC 50 18 0.2 1.5 三相200 260 495 28
UO-232KA 50 20 0.3 2.2 三相200 280 530 34
UO-233KC 80 14 0.4 2.2 三相200 280 530 35
 
軽量水中ポンプ UCシリーズ
形 式 口径 全揚程 吐出し量 最高揚程 最高吐出し量 モータ出力 最大径 高さ 質量
mm m m3/min m m3/min kW mm mm kg
UC-252 50 30 0.2 35 0.7 3.7 280 690 51
UC-253 80 20 0.5 30 1.2 3.7 280 690 49
UC-254 100 10 1 21 1.7 3.7 280 690 49
UC-283 80 28/30 0.5 35/40 1.3 5.5 280 690 49
UC-284 100 15 1 25 2 5.5 280 690 49
UC-2104 100 27 1 41 1.7 7.5 370 775 82
UC-2106 150 10 2 18/21 3.5/3.3 7.5 370 825 79
UC-2154 100 35 1 48 1.8 11 370 740 87
UC-2156 150 15 2 25/26 4.0/3.8 11 370 790 84
UC-2256 150 30 2 42 4.2 19 455 900 167
UC-2258 200 15 4 35/28 6 19 455 930 157
UC-2306 150 35 2 50 3.6 22 455 900 170
TOPへ戻る
■サンド用ポンプ
水中サンドポンプ HSシリーズ
形 式 口径 全揚程 吐出し量 モータ出力 最大径 高さ 質量 最大通過固形物径
mm m m3/min kW V mm mm kg
HS-35A 80 10 0.8 3.7 410 810 110 22
HS-38B 80 15 0.8 5.5 415/410 815/810 119 22
HS-48E 100 10 1.3 5.5 410 810 119 25
HS-610 150 10 2 7.5 530 840 200 35
HS-615C 150 14 2 11 555 1025 240 35
HS-420B 100 27 1.3 15 530 1300 350 18
HS-430B 100 30 1.5 22 540 1350 420 18
HS-830A 200 15 4 22 630 1180 355 40

HOME TOPへ戻る